北京首都国际机场国际航线航班一览
洲际 | 国家 | 城市 | 航空公司 | 每周 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
大洋洲 | 澳大利亚 | 墨尔本 | 中国国航 | 7班 | 每日一班 |
大洋洲 | 澳大利亚 | 悉尼 | 中国国航 | 7班 | 每日一班 |
大洋洲 | 新西兰 | 奥克兰 | 中国国航 | 7班 | 每日一班 |
非洲 | 阿尔及利亚 | 阿尔及尔 | 阿尔及利亚航空 | 2班 | 一五 |
非洲 | 埃及 | 开罗 | 埃及航空 | 3班 | 二四六 |
非洲 | 埃及 | 开罗 | 中国国航 | 4班 | 日一三 五 |
非洲 | 埃塞俄比亚 | 亚的斯亚贝巴 | 埃塞航空 | 7班 | 每日一班 |
美洲 | 加拿大 | 多伦多 | 中国国航 | 3班 | 二四六 |
美洲 | 加拿大 | 多伦多 | 海南航空 | 1班 | 日 |
美洲 | 加拿大 | 温哥华 | 中国国航 | 2班 | 一五 |
美洲 | 加拿大 | 温哥华 | 加拿大航空 | 7班 | 每日一班 |
美洲 | 美国 | 波士顿 | 海南航空 | 3班 | 日三五 |
美洲 | 美国 | 华盛顿 | 中国国航 | 2班 | 周二周五 |
美洲 | 美国 | 旧金山 | 中国国航 | 2班 | 三六 |
美洲 | 美国 | 旧金山 | 美联航 | 7班 | 每日一班 |
美洲 | 美国 | 洛杉矶 | 中国国航 | 4班 | 日一四 五 |
美洲 | 美国 | 洛杉矶 | 美联航 | 3班 | 一四六 |
美洲 | 美国 | 纽约肯尼迪 | 中国国航 | 5班 | 日一三四六 |
美洲 | 美国 | 西雅图 | 海南航空 | 2班 | 周二周六 |
美洲 | 墨西哥 | 蒂华纳 | 海南航空 | 7班 | 每日一班 |
欧洲 | 爱尔兰 | 都柏林 | 海南航空 | 5班 | 日二三四六 |
欧洲 | 奥地利 | 维也纳 | 中国国航 | 7班 | 每日一班 |
欧洲 | 白俄罗斯 | 明斯克 | 中国国航 | 2班 | 周一周四 |
欧洲 | 比利时 | 布鲁塞尔 | 海南航空 | 7班 | 每日一班 |
欧洲 | 波兰 | 华沙 | 中国国航 | 4班 | 一三五六 |
欧洲 | 丹麦 | 哥本哈根 | 中国国航 | 7班 | 每日一班 |
欧洲 | 德国 | 柏林 | 海南航空 | 5班 | 日一三四五 |
欧洲 | 德国 | 法兰克福 | 中国国航 | 17班 | 每日2-3班 |
欧洲 | 德国 | 慕尼黑 | 中国国航 | 7班 | 每日一班 |
欧洲 | 德国 | 慕尼黑 | 汉莎航空 | 7班 | 每日一班 |
欧洲 | 俄罗斯 | 海参崴 | 中国国航 | 7班 | 每日一班 |
欧洲 | 俄罗斯 | 海参崴 | 海南航空 | 3班 | 日二五 |
欧洲 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 中国国航 | 7班 | 每日一班 |
欧洲 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 海南航空 | 7班 | 每日一班 |
欧洲 | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 海南航空 | 2班 | 周日周三 |
欧洲 | 俄罗斯 | 伊尔库茨克 | 中国国航 | 5班 | 日一三五六 |
欧洲 | 俄罗斯 | 伊尔库茨克 | 海南航空 | 2班 | 三六 |
欧洲 | 法国 | 巴黎 | 法国航空 | 7班 | 每日一班 |
欧洲 | 法国 | 巴黎 | 中国国航 | 12班 | 每日1-2班 |
欧洲 | 荷兰 | 阿姆斯特丹 | 荷兰航空 | 7班 | 每日一班 |
欧洲 | 捷克 | 布拉格 | 海南航空 | 3班 | 一三五 |
欧洲 | 挪威 | 奥斯陆 | 海南航空 | 3班 | 周二周四周六 |
欧洲 | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 中国国航 | 7班 | 每日一班 |
欧洲 | 瑞士 | 日内瓦 | 中国国航 | 5班 | 一三四五六 |
欧洲 | 塞尔维亚 | 贝尔格莱德 | 海南航空 | 2班 | 周二周六 |
欧洲 | 西班牙 | 巴塞罗那 | 中国国航 | 7班 | 每日一班 |
欧洲 | 西班牙 | 马德里 | 中国国航 | 12班 | 每日1-2班 |
欧洲 | 希腊 | 雅典 | 中国国航 | 4班 | 一三五六 |
欧洲 | 匈牙利 | 布达佩斯 | 中国国航 | 4班 | 日一四 五 |
欧洲 | 意大利 | 罗马 | 中国国航 | 7班 | 每日一班 |
欧洲 | 意大利 | 米兰 | 中国国航 | 7班 | 每日一班 |
欧洲 | 英国 | 爱丁堡 | 海南航空 | 4班 | 一三五六 |
欧洲 | 英国 | 伦敦盖特维克 | 中国国航 | 7班 | 每日一班 |
欧洲 | 英国 | 伦敦希斯罗 | 中国国航 | 14班 | 每日两班 |
欧洲 | 英国 | 曼彻斯特 | 海南航空 | 7班 | 每日一班 |
亚洲 | 阿联酋 | 迪拜 | 阿联酋航空 | 14班 | 每日两班 |
亚洲 | 阿联酋 | 迪拜 | 中国国航 | 7班 | 每日一班 |
亚洲 | 阿塞拜疆 | 巴库 | 阿塞拜疆航空 | 3班 | 一三五 |
亚洲 | 巴基斯坦 | 伊斯兰堡 | 巴基斯坦航空 | 1班 | 周五 |
亚洲 | 巴基斯坦 | 伊斯兰堡 | 中国国航 | 2班 | 周日周二 |
亚洲 | 菲律宾 | 马尼拉 | 菲律宾航空 | 6班 | 除周六 |
亚洲 | 菲律宾 | 马尼拉 | 中国国航 | 7班 | 每日一班 |
亚洲 | 哈萨克斯坦 | 阿拉木图 | 阿斯塔纳航空 | 7班 | 每日一班 |
亚洲 | 哈萨克斯坦 | 阿拉木图 | 中国国航 | 4班 | 日一三五 |
亚洲 | 哈萨克斯坦 | 阿斯塔纳 | 阿斯塔纳航空 | 5班 | 日二三四六 |
亚洲 | 哈萨克斯坦 | 阿斯塔纳 | 中国国航 | 3班 | 二四六 |
亚洲 | 韩国 | 釜山 | 大韩航空 | 6班 | 除周日 |
亚洲 | 韩国 | 釜山 | 中国国航 | 7班 | 每日一班 |
亚洲 | 韩国 | 济州岛 | 大韩航空 | 7班 | 每日一班 |
亚洲 | 韩国 | 济州岛 | 中国国航 | 7班 | 每日一班 |
亚洲 | 韩国 | 济州岛 | 济州岛航空 | 3班 | 二四六 |
亚洲 | 韩国 | 首尔金浦 | 大韩航空 | 7班 | 每日一班 |
亚洲 | 韩国 | 首尔金浦 | 中国国航 | 7班 | 每日一班 |
亚洲 | 韩国 | 首尔金浦 | 韩亚航空 | 7班 | 每日一班 |
亚洲 | 韩国 | 首尔仁川 | 大韩航空 | 18班 | 每日2-3班 |
亚洲 | 韩国 | 首尔仁川 | 中国国航 | 21班 | 每日三班 |
亚洲 | 韩国 | 首尔仁川 | 韩亚航空 | 20班 | 每日2-3班 |
亚洲 | 柬埔寨 | 金边 | 中国国航 | 7班 | 每日一班 |
亚洲 | 马尔代夫 | 马累 | 亚洲航空 | 1班 | 周六 |
亚洲 | 马来西亚 | 吉隆坡 | 中国国航 | 7班 | 每日一班 |
亚洲 | 蒙古 | 乌兰巴托 | 中国国航 | 21班 | 每日三班 |
亚洲 | 蒙古 | 乌兰巴托 | 蒙古航空 | 7班 | 每日一班 |
亚洲 | 孟加拉 | 达卡 | 中国国航 | 4班 | 日二四六 |
亚洲 | 缅甸 | 仰光 | 中国国航 | 1班 | 周一 |
亚洲 | 日本 | 冲绳 | 中国国航 | 2班 | 周三周五 |
亚洲 | 日本 | 大阪 | 中国国航 | 21班 | 每日三班 |
亚洲 | 日本 | 大阪 | 海南航空 | 7班 | 每日一班 |
亚洲 | 日本 | 大阪 | 全日空 | 7班 | 每日一班 |
亚洲 | 日本 | 东京成田 | 春秋航空 | 7班 | 每日一班 |
亚洲 | 日本 | 东京成田 | 中国国航 | 14班 | 每日两班 |
亚洲 | 日本 | 东京成田 | 海南航空 | 4班 | 一二四六 |
亚洲 | 日本 | 东京羽田 | 中国国航 | 35班 | 每日5班 |
亚洲 | 日本 | 东京羽田 | 海南航空 | 3班 | 日三五 |
亚洲 | 日本 | 东京羽田 | 全日空 | 14班 | 每日两班 |
亚洲 | 日本 | 东京羽田 | 日本航空 | 14班 | 每日两班 |
亚洲 | 日本 | 福冈(经大连) | 中国国航 | 7班 | 每日一班 |
亚洲 | 日本 | 广岛(经大连) | 中国国航 | 2班 | 二六 |
亚洲 | 日本 | 仙台(经大连) | 中国国航 | 2班 | 一五 |
亚洲 | 日本 | 名古屋 | 中国国航 | 7班 | 每日一班 |
亚洲 | 日本 | 札幌 | 中国国航 | 7班 | 每日一班 |
亚洲 | 沙特 | 利雅得 | 中国国航 | 4班 | 一二四六 |
亚洲 | 泰国 | 曼谷 | 中国国航 | 14班 | 每日两班 |
亚洲 | 泰国 | 曼谷 | 海南航空 | 14班 | 每日两班 |
亚洲 | 泰国 | 曼谷 | 泰国航空 | 7班 | 每日一班 |
亚洲 | 泰国 | 普吉 | 中国国航 | 7班 | 每日一班 |
亚洲 | 泰国 | 普吉 | 海南航空 | 7班 | 每日一班 |
亚洲 | 泰国 | 清迈 | 中国国航 | 7班 | 每日一班 |
亚洲 | 土耳其 | 伊斯坦布尔 | 中国国航 | 3班 | 日三五 |
亚洲 | 土耳其 | 伊斯坦布尔 | 土耳其航空 | 7班 | 每日一班 |
亚洲 | 乌兹别克 | 塔什干 | 中国国航 | 3班 | 二四六 |
亚洲 | 乌兹别克 | 塔什干 | 乌航 | 4班 | 二三四六 |
亚洲 | 新加坡 | 新加坡 | 中国国航 | 14班 | 每日两班 |
亚洲 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡航空 | 14班 | 每日两班 |
亚洲 | 伊拉克 | 巴士拉 | 伊航 | 2班 | 周日周三 |
亚洲 | 伊朗 | 德黑兰 | 马汉 | 2班 | 周三周四 |
亚洲 | 以色列 | 特拉维夫 | 海南航空 | 3班 | 周一周四周五 |
亚洲 | 印尼 | 雅加达 | 中国国航 | 5班 | 日一三五六 |
亚洲 | 越南 | 河内 | 中国国航 | 7班 | 每日一班 |
亚洲 | 越南 | 河内 | 越南航空 | 7班 | 每日一班 |
亚洲 | 越南 | 胡志明 | 中国国航 | 7班 | 每日一班 |
北京首都国际机场客运量情况
2010至2019年间,北京首都国际机场是世界排名第二大客流的机场,仅次于美国亚特兰大国际机场。2018年,首都机场旅客吞吐量首次破亿人次,达到100,983,290人次。
2024年全年,首都机场旅客吞吐量6736.1万人次,较2023年5289.3万人次增长27.35%。旅客吞吐量仅次于上海浦东国际机场和广州白云机场,位列中国大陆第三。
截至2024年冬航季,首都机场日均计划执行航班1248架次,客运通航航点206个。其中,国内客运航点(含港澳台地区)124个;国际航点82个。
北京首都国际机场各航空公司航点一览
航空公司 | 航点 |
---|---|
中国国际航空 | T2境内:包头、巴彦淖尔、北海、长治、大理、大庆、达州、鄂尔多斯、阜阳、赣州、广元、桂林、哈密-石河子、海拉尔、合肥、衡阳、呼和浩特、黄山、惠州、佳木斯、揭阳潮汕、景德镇、九寨沟、井冈山、克拉玛依-伊宁、库尔勒、拉萨、丽江、林芝、柳州、吕梁、牡丹江、绵阳、南宁、邵阳、十堰、台州、通化、通辽、乌兰浩特、西昌、锡林浩特、西宁、延安、盐城、宜宾、宜昌、银川、张家界、湛江、遵义 T3境内:阿克苏-图木舒克、长春、长沙、常州、朝阳、成都/双流、成都/天府、重庆、大连、福州、广州、贵阳、哈尔滨、哈尔滨-建三江、哈尔滨-抚远、海口、杭州、和田、淮安、喀什、昆明、兰州、兰州-阿克苏、丽水、临汾-武汉、南昌、南京、南通、宁波、齐齐哈尔、青岛、三亚、上海虹桥、上海浦东、沈阳、深圳、太原、威海、温州、武汉、乌鲁木齐、乌鲁木齐-和田、厦门、西安、烟台、延吉、扬州泰州、义乌、运城、郑州、珠海 港澳台:香港、台北桃园 东北亚:东京成田、东京羽田、大阪关西、名古屋、福冈(经停大连)、札幌、仙台(经停大连)、广岛(经停大连)、那霸、首尔仁川、首尔金浦、釜山、海参崴、伊尔库茨克 东南亚:胡志明市、河内、仰光、金边、马尼拉、吉隆坡、新加坡、曼谷/素万那普、普吉、清迈、雅加达 中亚、南亚、西亚:赤塔(经停海拉尔)、乌兰巴托、阿拉木图、阿斯塔纳(直飞或经停西安)、塔什干、伊斯兰堡-卡拉奇、达卡、迪拜、利雅得 欧洲:伦敦希斯罗、伦敦盖特威克、巴黎戴高乐、法兰克福、慕尼黑、米兰马尔彭萨、罗马菲乌米奇诺、马德里、巴塞罗那、日内瓦、雅典、哥本哈根、斯德哥尔摩、维也纳、华沙、布达佩斯、明斯克、莫斯科、伊斯坦布尔 美洲:多伦多、温哥华、华盛顿、旧金山、纽约肯尼迪、洛杉矶、哈瓦那(经停马德里)、圣保罗(经停马德里) 大洋洲:悉尼、墨尔本、奥克兰 非洲:开罗、约翰内斯堡(经停深圳) |
海南航空 | 境内:安庆-海口、长春、长沙、成都天府、重庆、大连、东营-杭州、福州、广州、贵阳、哈尔滨、海口、海拉尔、杭州、佳木斯、荆州、昆明、兰州、六盘水、满洲里、牡丹江、南昌、南宁、黔江、琼海、三亚、上海虹桥、上海浦东、深圳、温州、乌海、武汉、乌鲁木齐、厦门、西安、延安、宜昌、榆林、玉林 港澳台:台北/桃园 亚洲:东京成田、东京羽田、大阪关西、伊尔库茨克、海参崴、曼谷素万那普、普吉、特拉维夫 欧洲:贝尔格莱德、柏林、曼彻斯特、爱丁堡(季节性)、都柏林、布鲁塞尔、布拉格、莫斯科、圣彼得堡、奥斯陆 美洲:多伦多、西雅图、波士顿、墨西哥城(经蒂华纳) |
四川航空 | 境内:成都双流、成都天府-西昌、成都天府、重庆、重庆-百色、重庆-西双版纳、重庆-中卫、昆明、攀枝花、三亚、万州-昆明 国际:开罗(经停成都/天府) |
深圳航空 | 成都天府、南宁、南通、泉州、三亚、深圳、无锡、襄阳、宜春-深圳 |
山东航空 | 重庆、福州、青岛、威海、厦门、烟台、珠海 |
大新华航空 | 桂林、哈尔滨、三亚、银川、珠海 |
祥鹏航空 | 芒市-西双版纳、腾冲-西双版纳 |
西藏航空 | 拉萨、西宁-格尔木 |
东方航空 | 上海虹桥 |
长龙航空 | 杭州 |
昆明航空 | 昆明 |
国泰航空 | 香港 |
香港航空 | 香港 |
澳门航空 | 澳门 |
中华航空 | 台北桃园 |
长荣航空 | 台北桃园 |
朝鲜高丽航空 | 平壤 |
全日空 | 东京羽田、大阪关西 |
日本航空 | 东京羽田 |
春秋航空日本 | 东京成田 |
大韩航空 | 首尔仁川、首尔金浦、釜山、济州 |
韩亚航空 | 首尔仁川、首尔金浦 |
济州航空 | 济州 |
蒙古民用航空 | 乌兰巴托 |
越南航空 | 河内 |
泰国航空 | 曼谷素万那普 |
新加坡航空 | 新加坡 |
菲律宾航空 | 马尼拉 |
马尔代夫航空 | 马累 |
斯里兰卡航空 | 科伦坡 |
乌兹别克斯坦航空 | 塔什干 |
阿斯塔纳航空 | 阿拉木图、阿斯塔纳 |
阿塞拜疆航空 | 巴库 |
土库曼斯坦航空 | 阿什哈巴德 |
巴基斯坦国际航空 | 伊斯兰堡 |
阿联酋航空 | 迪拜 |
伊朗马汉航空 | 德黑兰 |
伊拉克 | 巴格达(经停巴士拉) |
土耳其航空 | 伊斯坦布尔 |
法国航空 | 巴黎 |
汉莎航空 | 慕尼黑 |
荷兰皇家航空 | 阿姆斯特丹 |
阿尔及利亚航空 | 阿尔及尔 |
埃及航空 | 开罗 |
埃塞俄比亚航空 | 亚的斯亚贝巴 |
美联航空 | 洛杉矶、旧金山 |
加拿大航空 | 温哥华 |